Saguenay, 20mars 2012. La direction de Ressources d’Arianne («Arianne» ou la «Société») est heureuse d’annoncer de nouveaux résultats de ses campagnes de forage réalisées au cours de l’automne 2011 et de l’hiver 2012 sur son projet du Lac à Paul. Ces travaux avaient pour but, dans un premier temps, de vérifier les extensions à l’Est et à l’Ouest de la Zone Paul.
Depuis l’automne 2011, ce sont 34 forages qui ont été réalisés sur la Zone Paul. Les résultats de 11 de ceux-ci (incluant le PAU-11-62) ont été rendus publics dans le communiqué de presse du 12 décembre 2011. Les résultats d’analyse des 23 nouveaux forages (PAU-11-59 à 11-61 et Pau-11-63 à 12-82) sont maintenant disponibles.
L’ensemble des résultats de ces forages démontre que la Zone Paul a maintenant une longueur de plus de 2 kilomètres. Cette Zone demeure toujours ouverte à une profondeur verticale de 400 mètres. Des forages sont planifiés pour tester l’anomalie magnétique qui s’étend sur une longueur de plus de 4 km de long et qui est associée à la Zone Paul (voir figure au lien suivant http://bit.ly/wcqHhx). Le calcul de ressources NI 43-101 inclus dans l’étude de préfaisabilité du projet du Lac à Paul, publiée le 8 novembre 2011, a été effectué en ne tenant compte que des 48 premiers forages (Pau-08-01 à Pau- 10-48) réalisés sur une distance latérale de 1,3 kilomètre seulement.
L’ensemble des résultats de ces forages démontre que la Zone Paul a maintenant une longueur de plus de 2 kilomètres. Cette Zone demeure toujours ouverte à une profondeur verticale de 400 mètres. Des forages sont planifiés pour tester l’anomalie magnétique qui s’étend sur une longueur de plus de 4 km de long et qui est associée à la Zone Paul (voir figure au lien suivant http://bit.ly/wcqHhx). Le calcul de ressources NI 43-101 inclus dans l’étude de préfaisabilité du projet du Lac à Paul, publiée le 8 novembre 2011, a été effectué en ne tenant compte que des 48 premiers forages (Pau-08-01 à Pau- 10-48) réalisés sur une distance latérale de 1,3 kilomètre seulement.
« Suite aux présents résultats et avec ceux qui restent à venir, nous sommes très confiants d’augmenter significativement le degré de confiance et la quantité des ressources de la Zone Paul et ce, dans une période de temps relativement courte.» de déclarer le chef de la direction de Ressources d’Arianne Inc., Bernard Lapointe. «Le potentiel de cette zone est indéniable et laisse supposer une durée d’exploitation accrue de celle-ci.» Le tableau suivant donne les intersections obtenues le long des forages effectués sur la Zone Paul selon les résultats d’analyse disponibles :
No forage | % P2O5 | % TiO2 | Longueur (m) le long du forage | De X m à Y m |
Pau-11-59 | 6.05 | 6.55 | 119.1 | 93.0 to 212.1 |
incluant | 10.55 | 11.11 | 42.7 | 169.4 to 212.1 |
Pau-11-60 | 6.05 | 6.65 | 233.3 | 0.70 to 234.0 |
incluant | 10.05 | 10.63 | 89.75 | 144.25 to 234.0 |
Pau-11-61 | 3.16 | 3.65 | 131.1 | 1.2 to 132.3 |
incluant | 3.98 | 4.56 | 32.2 | 48.8 to 81.0 |
incluant | 4.04 | 3.81 | 14.20 | 93.0 to 107.2 |
Pau-11-62 | 5.97 | 6.47 | 287.5 | 2.3 to 289.8 |
incluant | 6.92 | 7.34 | 205.8 | 84.0 to 289.8 |
Pau-11-63 | 4.90 | 4.93 | 118.65 | 5.8 to 124.45 |
incluant | 7.55 | 7.16 | 31.45 | 93.0 to 124.45 |
Pau-11-64 | 5.13 | 6.32 | 415.5 | 7.5 to 423 |
incluant | 6.93 | 8.99 | 163.2 | 259.8 to 423.0 |
Pau-11-65 | 6.43 | 5.81 | 402.05 | 6.2 to 408.25 |
incluant | 7.51 | 6.70 | 184.75 | 223.5 to 408.25 |
incluant | 9.39 | 7.18 | 62.15 | 296.25 to 358.4 |
Pau-11-66 | 7.18 | 7.38 | 393.8 | 5.2 to 399.0 |
incluant | 7.66 | 6.04 | 180.0 | 24.0 to 204.0 |
incluant | 7.36 | 9.34 | 182.5 | 211.5 to 394.0 |
Pau-12-67 | 8.24 | 7.87 | 395.9 | 30.1 to 426.0 |
Pau-12-68 | 7.84 | 7.70 | 396.0 | 9.0 to 405.0 |
incluant | 8.27 | 7.71 | 370.5 | 34.5 to 405.0 |
Pau-12-69 | 7.34 | 6.91 | 236.6 | 21.0 to 257.6 |
incluant | 8.19 | 7.79 | 141.0 | 36.0 to 177.0 |
Pau-12-70 | 8.02 | 7.43 | 134.0 | 249.0 to 383.0 |
Prolongement du 09-20 | 8.19 | 9.45 | 117.0 | 132.0 to 249.0 |
Pau-12-71 | 7.73 | 6.87 | 349.5 | 67.5 to 417.0 |
incluant | 8.35 | 8.24 | 147.8 | 67.5 to 215.3 |
incluant | 8.62 | 6.86 | 166.1 | 250.9 to 417.0 |
Pau-12-72 | 8.19 | 7.78 | 255 | 93.0 to 348.0 |
Pau-12-73 | 9.14 | 7.40 | 303.5 | 35.5 to 339.0 |
Pau-12-74 | 3.56 | 3.72 | 147.0 | 3.0 to 150.0 |
incluant | 5.47 | 5.58 | 48.7 | 3.0 to 51.7 |
Pau-12-75 | 3.87 | 4.36 | 119.0 | 10.0 to 129.0 |
incluant | 5.13 | 5.44 | 62.2 | 10.0 to 72.2 |
Pau-12-76 | 6.41 | 6.07 | 74.4 | 9.0 to 83.4 |
incluant | 7.57 | 6.55 | 42.0 | 15.0 to 57.0 |
Pau-12-77 | 6.60 | 6.00 | 226.3 | 9.0 to 235.3 |
Pau-12-78 | 6.51 | 6.65 | 111.7 | 13.3 à 125.0 |
Pau-12-79 | 2.04 | 2.28 | 142.5 | 3.0 to 145.5 |
incluant | 4.73 | 4.55 | 35.8 | 3.0 to 38.8 |
Pau-12-80 | 7.08 | 6.29 | 118.2 | 231.0 to 349.2 |
Pau-12-81 | 6.03 | 6.41 | 296.34 | 3.66 to 300.0 |
incluant | 7.47 | 6.41 | 220.50 | 79.5 to 300.0 |
Pau-12-82 | 3.96 | 3.56 | 145.5 | 3.5 to 149.0 |
incluant | 7.50 | 5.37 | 38.5 | 3.5 to 42.0 |
M. Daniel Boulianne, géo, Personne Qualifiée selon la NI 43-101, a approuvé ce communiqué.
Ressources d’Arianne (www.arianne-inc.com), par l’intermédiaire de sa filiale à part entière Canada Phosphate (www.canadaphosphate.com), développe les dépôts de phosphore-titane du Lac à Paul qui produiront un concentré d’apatite de qualité supérieure titrant 39 % P2O5. Ressources d’Arianne explore également des propriétés à fort potentiel en or, argent et autres métaux au Canada et au Mexique. La Société possède 66 M d’actions en circulation et près de 6 M$ de liquidité.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Source: Bernard Lapointe, Chef de l’exécutif Tel: (418) 549-7316 bernard@arianne-inc.com
Info: Jim Cowley, président Tél : (801) 599-3789 jim@arianne-inc.com Louis Morin – Investors Relations Tel: (514) 845-1101 lmorin@thebidcapitalmarkets.com Jed Richardson – Investors Relations Tél : (416) 840 3325 jed@javelinpartners.com
Suivez-nous sur ::
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Arianne-Resources-Inc/113071105425184
Twitter: http://twitter.com/arianne_dan
Youtube: http://www.youtube.com/user/ArianneResources
Flickr: http://www.flickr.com/photos/arianneresources
Nouvelles sur les investissements dans les ressources : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne