Saguenay, le 8 mai 2012 : La direction de Ressources d’Arianne («Arianne» ou la «Société») désire apporter une mise à jour sur les forages réalisés dans son projet de phosphore du Lac à Paul. Ces forages ont été effectués à l’extérieur de la Zone Paul. Des forages ont été réalisés sur les secteurs Lise, Nicole, La Traverse et Lucie (voir carte : http://bit.ly/IjvBBm).
Le 20 mars dernier, la Société annonçait des résultats de forage sur la Zone Paul; cette dernière atteignant maintenant plus de 2 km de longueur. Cependant, au cours de l’hiver qui vient de se termine, la Société a procédé à quelques forages d’exploration sur de nouveaux secteurs à fort potentiel dans le but de valider ses modèles géologiques ainsi que ses données de terrain. Ces forages ont été couronnés de succès car des minéralisations significatives en phosphore y ont été décelées. Par conséquent, le potentiel d’augmentation des ressources de la propriété s’étend donc au-delà des zones connues (i.e. Paul, Manouane et 2).
Voici le sommaire des découvertes récentes :
Secteur Lise - Des forages, totalisant 1 401 mètres, ont été réalisés sur le secteur Lise qui se situe à environ 7 km au sud de la Zone Manouane. Du ré-échantillonnage a de plus été effectué sur deux anciens forages d’exploration réalisés à cet endroit (LAP-09-05 et LAP-09-10). Le secteur Lise montre maintenant une longueur connue de 1,1 km.
No forage | % P2O5 | % TiO2 | Longueur (m) le long du forage | De X m à Y m |
Liz-11-01 | 4.94 | 5.82 | 65.6 | 3.4 to 69.0 |
et | 7.42 | 6.36 | 12.6 | 95.0 to 107.6 |
Liz-11-02 | 4.13 | 4.62 | 76.4 | 87.0 to 163.4 |
incluant | 4.84 | 5.34 | 18.10 | 96 to 114.1 |
Liz-11-03 | 5.50 | 3.65 | 131.1 | 1.2 to 132.3 |
et | 3.93 | 4.39 | 60.60 | 41.4 to 102.0 |
incluant | 4.90 | 6.52 | 13.35 | 67.4 to 80.75 |
6.60 | 6.37 | 15.60 | 86.4 to 102.0 | |
Liz-11-04 | 5.34 | 7.11 | 14.10 | 3.2 to 17.30 |
et | 4.92 | 6.29 | 124.15 | 83.85 to 208.0 |
incluant | 5.42 | 6.41 | 48.15 | 83.85 to 132.0 |
5.37 | 7.21 | 62.60 | 145.4 to 208.0 | |
Liz-11-05 | 4.55 | 6.06 | 21.3 | 1.8 to 23.1 |
et | 5.05 | 5.84 | 96.5 | 68.5 to 165.0 |
incluant | 6.45 | 8.32 | 27.35 | 68.5 to 95.85 |
6.64 | 7.34 | 30.65 | 110.35 to 141.0 | |
Liz-11-06 | 5.14 | 5.77 | 92.5 | 123.9 to 216.4 |
incluant | 5.40 | 6.37 | 60.6 | 123.9 to 184.5 |
5.84 | 6.11 | 21.6 | 194.8 to 216.4 | |
Liz-11-07 | 4.86 | 5.93 | 14.0 | 130.0 to 144.0 |
et | 3.7 | 4.21 | 92.85 | 183.15 to 276 |
incluant | 5.05 | 5.88 | 51.0 | 183.15 to 234.15 |
Lap-09-05 | 3.81 | 4.46 | 38.6 | 40.2 to 78.8 |
incluant | 5.58 | 7.33 | 9.2 | 40.2 to 49.4 |
4.6 | 4.75 | 20.3 | 58.5 to 78.8 | |
Lap-09-10 | 5.31 | 6.84 | 99.0 | 3.0 to 102.0 |
incluant | 5.91 | 7.45 | 30.0 | 3.0 to 33.0 |
6.42 | 8.89 | 36.0 | 66.0 to 102.0 |
Secteur Nicole - Les résultats des forages Nic-11-19 et 20 s’ajoutent à ceux des 18 forages déjà réalisés sur le secteur Nicole (communiqué du 12 décembre 2011 ). Ces forages augmentent à 1,2 km la longueur connue de ce secteur.
No forage | % P2O5 | % TiO2 | Longueur (m) le long du forage | De X m à Y m |
Nic-11-19 | 3.99 | 4.83 | 220.2 | 1.8 to 222.0 |
Nic-11-20 | 3.75 | 4.53 | 201.7 | 5.3 to 207.0 |
incluant | 4.51 | 5.83 | 52.0 | 5.3 to 57.3 |
et | 4.47 | 4.75 | 27.1 | 132.7 to 159.8 |
et | 4.01 | 4.8 | 38.6 | 168.4 to 207.0 |
Secteur La Traverse – Six (6) forages, totalisant 954 mètres, ont été réalisés dans le secteur de La Traverse qui se situe à environ 8 km au sud de la Zone Paul. La longueur connue est de 500 mètres.
No forage | % P2O5 | % TiO2 | Longueur (m) le long du forage | De X m à Y m |
Tra-11-01 | 6.61 | 8.12 | 91.8 | 3.1 to 94.9 |
et | 3.71 | 4.45 | 26.8 | 108.2 to 135.0 |
Tra-11-02 | 4.73 | 6.62 | 77.1 | 66.9 to 144.0 |
incluant | 6.72 | 9.64 | 40.8 | 66.9 to 107.7 |
Tra-11-03 | 4.90 | 6.38 | 131.6 | 3.4 to 135.0 |
incluant | 5.03 | 7.36 | 41.6 | 3.4 to 45.0 |
et | 5.51 | 6.45 | 22.95 | 49.85 to 72.8 |
et | 5.57 | 7.13 | 44.0 | 87.0 to 131.0 |
Tra-11-04 | 5.49 | 7.67 | 43.9 | 2.5 to 46.4 |
et | 4.08 | 4.26 | 53.8 | 84.2 to 138.0 |
incluant | 4.87 | 4.86 | 31.9 | 100.1 to 132.0 |
Tra-11-05 | 5.12 | 5.86 | 128.1 | 3.2 to 131.3 |
incluant | 6.66 | 6.87 | 63.9 | 3.2 to 67.1 |
et | 5.46 | 7.21 | 41.0 | 90.3 to 131.3 |
Tra-11-06 | 6.39 | 7.10 | 173.2 | 3.8 to 177.0 |
Secteur Lucie - Le secteur Lucie est associé à l’une des plus belles et des plus vastes anomalies magnétiques présentes sur la propriété du Lac à Paul (plus de 2 km de long et plus de 550 mètres de large). Six (6) forages, totalisant 1 247 mètres, y ont été effectués.
No forage | P2O5 (%) | TiO2 (%) | Longueur (m) le long du forage | De X m à Y m |
LUC-12-01 | 4.72 | 5.39 | 235.20 | 21.30 to 256.5 |
incluant | 6.23 | 7.44 | 50.40 | 21.30 to 71.70 |
6.36 | 6.90 | 71.00 | 16.00 to 232.00 | |
LUC-12-02 | 5.10 | 5.64 | 122.10 | 40.50 to 162.60 |
incluant | 6.47 | 7.20 | 46.80 | 40.50 to 87.30 |
6.46 | 7.23 | 27.10 | 135.50 to 162.60 | |
LUC-12-03 | 5.10 | 6.17 | 250.00 | 29.00 to 279.00 |
incluant | 6.13 | 7.20 | 141.80 | 115.00 to 256.80 |
LUC-12-04 | 5.41 | 6.17 | 45.30 | 42.00 to 87.30 |
LUC-12-05 | 4.07 | 5.33 | 92.30 | 57.70 to 150.00 |
incluant | 5.90 | 7.11 | 14.90 | 57.70 to 72.60 |
5.41 | 7.29 | 39.50 | 110.50 to 150.00 | |
LUC-12-06 | 4.16 | 3.88 | 173.50 | 8.40 to 181.90 |
incluant | 6.19 | 5.68 | 34.20 | 14.60 to 48.80 |
5.41 | 4.76 | 48.10 | 76.80 to 124.90 |
M. Daniel Boulianne, géo, Personne Qualifiée selon la NI 43-101, a approuvé ce communiqué.
Canada Phosphate ( www.canadaphosphate.com ) est la filiale à part entière de Ressources d’Arianne et qui développe les dépôts de phosphore-titane du Lac à Paul. Ces dépôts devraient produire un concentré d’apatite ignée de qualité supérieure titrant près de 40% P2O5 ayant peu ou pas de contaminant. Ressources d’Arianne (www.arianne-inc.com ) est une compagnie d'exploration canadienne dont la mission primaire est d’explorer et de mettre en valeur des gisements d'or, d’argent et autres métaux au Canada et au Mexique. La Société possède 54 M d’actions en circulation.
Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens donné à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’acceptent quelque responsabilité que ce soit quant au caractère adéquat ou à l’exactitude du présent communiqué de presse.
Source: Bernard Lapointe, Chef de l’exécutif Tél : (418) 549-7316 bernard@arianne-inc.com
Info: Jim Cowley, président Tél : (801) 599-3789 jim@arianne-inc.com Louis Morin, Investors Relations Tel: (514) 845-1101 lmorin@thebidcapitalmarkets.com
Suivez-nous sur :
Facebook: http://www.facebook.com/pages/Arianne-Resources-Inc/113071105425184
Twitter: http://twitter.com/arianne_dan
YouTube: http://www.youtube.com/user/ArianneResources
Flickr: http://www.flickr.com/photos/arianneresources
Nouvelles sur les investissements dans les ressources : http://resourceinvestingnews.com/?s=Arianne